Giovanissimi Provinciali - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zola Predosa ASD | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | |
Città di Casalecchio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | |
Sasso Marconi 1924 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 | |
Fossolo 76 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
Uni.Ca. 2010 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | |
Sporting Pianorese 1955 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
Appennino 2000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
Crespo Calcio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | |
SS Futa 65 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | |
Siepelunga Bellaria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | -18 | |
Castiglione Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 72 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo Comunale, Castiglione dei Pepoli (BO) |
Castiglione Calcio
0 - 7
Appennino 2000
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Comunale Felsina, Bologna (BO) |
Fossolo 76
2 - 1
SS Futa 65
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Centro Sportivo "Pila", Pontecchio Marconi (BO) |
Sasso Marconi 1924
2 - 0
Sporting Pianorese 1955
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Stadio "Romagnoli", Gaggio Montano (BO) |
Uni.Ca. 2010
8 - 0
Siepelunga Bellaria
|
Domenica 03/11/2013 10:30 "E. Filippetti", Zola Predosa (BO) |
Zola Predosa ASD
5 - 1
Crespo Calcio
|
Domenica 03/11/2013 10:30 |
RIPOSA
-
Città di Casalecchio
|