Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formigine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
ASD Zola Predosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
Sporting Centese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
San Michelese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
Fiorano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
Sasso Marconi 1924 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
UCD Trebbo 1979 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
Vignolese 1907 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Pol. Nonantola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
ASD Barca Reno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
CIttà di Casalecchio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
Val.Sa Gold | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
M.V.R. Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo "Barca" 1, Bologna (BO) |
ASD Barca Reno
2 - 0
Sporting Centese
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Comunale "Cavina", Borgo Panigale (BO) |
CIttà di Casalecchio
1 - 3
Fiorano
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo "O. Zambelli", Corlo di Formigine (MO) |
Formigine
7 - 0
Val.Sa Gold
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo "G. Vaccari", Nonantola (MO) |
Pol. Nonantola
5 - 0
M.V.R. Calcio
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo Comunale, Trebbo di Reno (BO) |
UCD Trebbo 1979
3 - 2
Vignolese 1907
|
Domenica 03/11/2013 10:30 Campo "Melotti", Ponte Ronca (BO) |
ASD Zola Predosa
1 - 2
San Michelese
|
Domenica 03/11/2013 10:30 |
RIPOSA
-
Sasso Marconi 1924
|