Serie D 2019/2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantova 1911 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
Mezzolara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
Fiorenzuola 1922 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Fanfulla | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Correggese Calcio 1948 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
Breno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
Crema 1908 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Progresso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Ciliverghe Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Lentigione Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
Sporting Franciacorta | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
Forlì | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Sammaurese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
Savignanese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Vigor Carpaneto 1922 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Sasso Marconi Zola | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
Alfonsine F. C. 1921 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
Calvina Sport | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2019 |
Alfonsine F. C. 1921
0 - 6
Breno
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Correggese Calcio 1948
1 - 2
Sammaurese
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Crema 1908
0 - 4
Lentigione Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Fanfulla
1 - 1
Sporting Franciacorta
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Fiorenzuola 1922
3 - 1
Vigor Carpaneto 1922
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Mantova 1911
5 - 1
Sasso Marconi Zola
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Mezzolara
3 - 1
Forlì
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Progresso
1 - 0
Calvina Sport
0-00-0
|
Domenica 29/09/2019 |
Savignanese
2 - 2
Ciliverghe Calcio
0-00-0
|