Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Zola Predosa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
Formigine | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Sasso Marconi 1924 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
San Michelese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
Sporting Centese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
Fiorano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
CIttà di Casalecchio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Pol. Nonantola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Vignolese 1907 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
Val.Sa Gold | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | |
UCD Trebbo 1979 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | -14 | |
M.V.R. Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
ASD Barca Reno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2013 10:30 Comunale "Cavina", Borgo Panigale (BO) |
CIttà di Casalecchio
4 - 2
M.V.R. Calcio
|
Domenica 20/10/2013 10:30 Campo "O. Zambelli", Corlo di Formigine (MO) |
Formigine
1 - 0
Sporting Centese
|
Domenica 20/10/2013 10:30 Campo "G. Vaccari", Nonantola (MO) |
Pol. Nonantola
1 - 3
Sasso Marconi 1924
|
Domenica 20/10/2013 10:30 Campo Comunale, Trebbo di Reno (BO) |
UCD Trebbo 1979
1 - 1
Fiorano
|
Domenica 20/10/2013 10:30 Campo "Caduti di Superga", Vignola (MO) |
Vignolese 1907
2 - 4
San Michelese
|
Domenica 20/10/2013 10:30 Campo "Melotti", Ponte Ronca (BO) |
ASD Zola Predosa
6 - 0
Val.Sa Gold
|
Domenica 20/10/2013 10:30 |
RIPOSA
-
ASD Barca Reno
|