Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Sporting Centese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
ASD Zola Predosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
San Michelese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Formigine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Vignolese 1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Sasso Marconi 1924 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Val.Sa Gold | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
UCD Trebbo 1979 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
CIttà di Casalecchio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Pol. Nonantola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
M.V.R. Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
ASD Barca Reno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2013 10:30 Campo "Barca" 1, Bologna (BO) |
ASD Barca Reno
0 - 2
Pol. Nonantola
|
Domenica 13/10/2013 10:30 Campo "G. Ferrari", Fiorano (MO) |
Fiorano
7 - 0
Vignolese 1907
|
Domenica 13/10/2013 10:30 Stadio "G. Foresti", Vado di Setta (BO) |
M.V.R. Calcio
1 - 5
ASD Zola Predosa
|
Domenica 13/10/2013 10:30 Campo "G. Carbonchi", Sasso Marconi (BO) |
Sasso Marconi 1924
0 - 1
Formigine
|
Domenica 13/10/2013 10:30 Campo "Spallone", Cento (FE) |
Sporting Centese
4 - 0
CIttà di Casalecchio
|
Domenica 13/10/2013 10:30 Stadio "T. Nuvolari", Savignano sul Panaro (MO) |
Val.Sa Gold
4 - 0
UCD Trebbo 1979
|
Domenica 13/10/2013 10:30 |
RIPOSA
-
San Michelese
|