Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Zola Predosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
San Michelese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Formigine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Fiorano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Sporting Centese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Vignolese 1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Sasso Marconi 1924 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
UCD Trebbo 1979 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
M.V.R. Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
ASD Barca Reno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
CIttà di Casalecchio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Pol. Nonantola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Val.Sa Gold | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2013 10:30 Comunale "Cavina", Borgo Panigale (BO) |
CIttà di Casalecchio
0 - 3
Sasso Marconi 1924
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "O. Zambelli", Corlo di Formigine (MO) |
Formigine
7 - 0
ASD Barca Reno
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "G. Zanti", San Michele di Sassuolo (MO) |
San Michelese
2 - 2
Fiorano
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo Comunale, Trebbo di Reno (BO) |
UCD Trebbo 1979
2 - 2
M.V.R. Calcio
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "Caduti di Superga", Vignola (MO) |
Vignolese 1907
2 - 0
Val.Sa Gold
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "Melotti", Ponte Ronca (BO) |
ASD Zola Predosa
4 - 2
Sporting Centese
|
Domenica 06/10/2013 10:30 |
RIPOSA
-
Pol. Nonantola
|