Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasso Marconi 1924 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
San Michelese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
Formigine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
ASD Zola Predosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
Sporting Centese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Vignolese 1907 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Fiorano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
CIttà di Casalecchio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Pol. Nonantola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
M.V.R. Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
UCD Trebbo 1979 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | |
ASD Barca Reno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | |
Val.Sa Gold | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2013 10:30 Comunale "Cavina", Borgo Panigale (BO) |
CIttà di Casalecchio
0 - 3
Sasso Marconi 1924
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "O. Zambelli", Corlo di Formigine (MO) |
Formigine
7 - 0
ASD Barca Reno
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "G. Zanti", San Michele di Sassuolo (MO) |
San Michelese
2 - 2
Fiorano
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo Comunale, Trebbo di Reno (BO) |
UCD Trebbo 1979
2 - 2
M.V.R. Calcio
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "Caduti di Superga", Vignola (MO) |
Vignolese 1907
2 - 0
Val.Sa Gold
|
Domenica 06/10/2013 10:30 Campo "Melotti", Ponte Ronca (BO) |
ASD Zola Predosa
4 - 2
Sporting Centese
|
Domenica 06/10/2013 10:30 |
RIPOSA
-
Pol. Nonantola
|