Giovanissimi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imolese Calcio 1919 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | |
Fossolo 76 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
Polivalente Olimpia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
Fiorano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
Granamica ASD | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
Calcio Imola 2004 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
Modenese Calcio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
Consolata 67 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
Sasso Marconi 1924 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Città di Casalecchio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
Castelvetro Calcio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
Argentana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
Audax Casinalbo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Pavullo FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "Bocciofila", Imola (BO) |
Calcio Imola 2004
3 - 0
Audax Casinalbo
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Centro Sportivo "Pila", Pontecchio Marconi (BO) |
Sasso Marconi 1924
3 - 1
Castelvetro Calcio
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo Fossolo 1, Bologna |
Fossolo 76
1 - 0
Granamica ASD
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Centro Sportivo via Napoli, Argenta (FE) |
Argentana
0 - 3
Imolese Calcio 1919
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "Falcone - Borsellino", Sassuolo (MO) |
Consolata 67
2 - 1
Modenese Calcio
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "U. Nobile", Casalecchio di Reno (BO) |
Città di Casalecchio
2 - 2
Pavullo FC
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "G. Ferrari", Fiorano (MO) |
Fiorano
3 - 1
Polivalente Olimpia
|