Allievi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasso Marconi 1924 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | |
San Michelese | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
Formigine | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | |
Sporting Centese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
Fiorano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | |
ASD Zola Predosa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
Pol. Nonantola | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
ASD Barca Reno | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
UCD Trebbo 1979 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | |
Vignolese 1907 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
Val.Sa Gold | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | |
CIttà di Casalecchio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
M.V.R. Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2014 10:30 Campo "G. Vaccari", Nonantola (MO) |
Pol. Nonantola
3 - 1
CIttà di Casalecchio
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Stadio "T. Nuvolari", Savignano sul Panaro (MO) |
Val.Sa Gold
1 - 7
Fiorano
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Stadio "G. Foresti", Vado di Setta (BO) |
M.V.R. Calcio
-
San Michelese
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Campo "G. Carbonchi", Sasso Marconi (BO) |
Sasso Marconi 1924
3 - 0
UCD Trebbo 1979
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Campo "Spallone", Cento (FE) |
Sporting Centese
2 - 1
Vignolese 1907
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Campo "Barca" 1, Bologna (BO) |
ASD Barca Reno
1 - 2
ASD Zola Predosa
|
Domenica 26/01/2014 10:30 Campo "O. Zambelli", Corlo di Formigine (MO) |
Formigine
-
RIPOSA
|