Promozione 2019-20 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzolavino Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Castenaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentivoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotignola Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casumaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faro Coop S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavezzola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertas Castel San Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porretta 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolo Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasso Marconi 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesto Imolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trebbo 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massa Lombarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valsanterno 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Anzolavino Calcio
sosp.
Trebbo 1979
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Atletico Castenaso
-
Sesto Imolese
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Bentivoglio
-
Massa Lombarda
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Cotignola Calcio
-
Valsanterno 2009
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Casumaro
-
Libertas Castel San Pietro
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Faro Coop S.D.
-
Mesola
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Lavezzola
-
Sasso Marconi 1924
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Porretta 1924
-
Castnes
|
Domenica 01/09/2019 15:30 |
Riolo Terme
-
Solarolo
|